Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.
De voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland is:
Provinciale Staten
Partij | Aantal stemmen | Percentage | |
1. | CDA | 3.250 | 15,7% |
2. | Forum voor Democratie | 3.226 | 15,6% |
3. | VVD | 2.940 | 14,2% |
4. | PvdA | 2.003 | 9,7% |
5. | ChristenUnie | 1.886 | 9,1% |
6. | GroenLinks | 1.714 | 8,3% |
7. | PVV | 1.425 | 6,9% |
8. | SP | 1.094 | 5,3% |
9. | 50PLUS | 975 | 4,7% |
10. | D66 | 974 | 4,7% |
11. | Partij voor de Dieren | 710 | 3,4% |
12. | SGP | 403 | 1,9% |
13. | DENK | 84 | 0,4% |
Totaal | 20.778 | ||
Ongeldig | 42 | ||
Blanco | 52 |
Opkomst: 59,1%
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Partij | Aantal stemmen | |
1. | Water Natuurlijk | 3.884 |
2. | VVD | 3.656 |
3. | Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel | 3.427 |
4. | CDA | 3.116 |
5. | ChristenUnie | 1.775 |
6. | AWP niet politiek wel deskundig | 1.756 |
7. | 50PLUS | 1.390 |
8. | SGP | 610 |
Totaal | 19.614 | |
Ongeldig | 68 | |
Blanco | 283 |
Opkomst: 56,9%
Waterschap Zuiderzeeland
Partij | Aantal stemmen | |
1. | WaW | 24 |
2. | WWN | 23 |
2. | VVD | 23 |
4. | CDA | 21 |
5. | ChristenUnie/SGP | 16 |
6. | AWP niet politiek wel deskundig | 10 |
7. | 50PLUS | 6 |
8. | OPA | 2 |
Totaal | 128 | |
Ongeldig | 1 | |
Blanco | 2 |
Opkomst: 67%
Definitieve uitslag verkiezingen
De definitieve uitslag van de verkiezingen vindt u op de websites:
overijsselkiest.overijssel.nl (Provinciale Statenverkiezingen)
www.wdodelta.nl/overons/verkiezingen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
www.zuiderzeeland.nl (Waterschap Zuiderzeeland)
Zie ook
- Tellingbestand gemeente Steenwijkerland - Provinciale Statenverkiezingen 2019 (Excel-bestand)
- Tellingbestand gemeente Steenwijkerland - verkiezing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 (Excel-bestand)
- Tellingbestand gemeente Steenwijkerland - verkiezing Waterschap Zuiderzeeland 2019 (Excel-bestand)