Gewijzigde openingstijd
Op maandag 6 april (tweede paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag helpen we u graag weer vanaf 8.30 uur.
Gewijzigde openingstijd
Op maandag 6 april (tweede paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag helpen we u graag weer vanaf 8.30 uur.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en situatie.
U vindt hieronder per leeftijd en situatie de hoogte van de bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2026. Ook staat hier wat uw vakantiegeld is. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei of bij beëindiging van de uitkering.
In het overzicht staan de meest voorkomende bedragen van een bijstandsuitkering. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit bedrag hoger of lager uitvallen.
| Jongeren zonder kinderen | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand en jonger dan 21 jaar | € 328,69 | € 17,30 | € 345,99 |
| Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar | € 657,38 | € 34,60 | € 691,98 |
| Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder | € 1.289,21 | € 67,85 | € 1.357,06 |
| Jongeren met kinderen | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand en jonger dan 21 jaar | € 328,69 | € 17,30 | € 345,99 |
| Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar | € 657,38 | € 34,60 | € 691,98 |
| Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder | € 1.289,21 | € 67,85 | € 1.357,06 |
| Leefvorm | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand | € 1.331,42 | € 70,08 | € 1.401,50 |
| Alleenstaande ouder | € 1.331,42 | € 70,08 | € 1.401,50 |
| Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen | € 1.902,02 | € 100,11 | € 2.002,13 |
| Leefvorm | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| Alleenstaande ouder | € 466,22 | € 24,54 | € 490,76 |
| Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen | € 756,46 | € 39,81 | € 796,27 |
Dan kunt u misschien een Ioaw-uitkering aanvragen.
Heeft u altijd in Nederland gewoond? Dan krijgt u een volledige AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewerkt of gewoond? Dan kan uw AOW-uitkering lager zijn. Misschien zelfs zo laag dat u niet kunt rondkomen. Dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvulling op uw AOW-uitkering vragen. Dat is de AIO-aanvulling.
Wilt u meer informatie of wilt u de AIO-aanvulling aanvragen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.
U kunt een uitkering krijgen als de waarde van uw bezittingen niet hoger is dan een bepaald bedrag. Dit zijn de bedragen:
| Leefvorm | Maximaal vermogen |
|---|---|
| Alleenstaand | € 8.000 |
| Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar | € 16.000 |
| Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen | € 16.000 |
Volg ons