Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023

Op woensdag 22 november 2023 was de Tweede Kamerverkiezing. Op deze pagina kunt u de voorlopige uitslag van de verkiezing bekijken.

De voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland is:

Tweede Kamerverkiezing

Lijstnr. Partij Aantal stemmen Percentage
1 VVD 3837 12,98
2 D66 1030 3,48
3 GroenLinks/ PvdA 3228 10,92
4 PVV 7476 25,28
5 CDA 1292 4,37
6 SP 762 2,58
7 FvD 653 2,21
8 PvdD 494 1,67
9 ChristenUnie 976 3,30
10 Volt 254 0,86
11 JA21 205 0,69
12 SGP 445 1,50
13 DENK 145 0,49
14 50PLUS 96 0,32
15 BBB 3649 12,34
16 BIJ1 37 0,13
17 Piratenpartij - De Groenen 17 0,06
18 BvNL/ Groep van Haga 198 0,67
19 NSC 4688 15,85
20 Splinter 25 0,08
21 LP 12 0,04
22 LEF 6 0,02
23 Samen voor Nederland 21 0,07
24 Nederland met een Plan 11 0,03
25 Partij vd Sport 18 0,06
  Ongeldige stemmen 50  
  Blanco stemmen 60  
Totalen   29575  

Wat was het opkomstpercentage in de gemeente Steenwijkerland?

In de gemeente Steenwijkerland waren 35826 stemgerechtigden. Het opkomstpercentage hiervan was 82,55%.

Processen-verbaal

De processen-verbaal van de stembureaus kunt u via deze pagina bekijken.

Totaaluitslagen gemeente Steenwijkerland